एग्जिट पोल: विधान सभा चुनाव 2018
मध्य प्रदेश
कुल सीट: 230, बहुमत: 116
<
सर्वे एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
---|---|---|---|
Times Now- CNX | 126 | 89 | 15 |
JAN KI BAAT | 118 | 105 | 7 |
News 24- Pace Media | 103 | 115 | 12 |
MP-NETA | 106 | 112 | 12 |
ABP-CSDS | 94 | 126 | 10 |
Republic C-Voter | 118 | 105 | 7 |
Aajtak Axis | 111 | 113 | 6 |
Average | 111 | 109 | 10 |
राजस्थान
कुल सीट: 199, बहुमत: 100
सर्वे एजेंसी | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
---|---|---|---|
Aaj Tak- Axis | 60 | 130 | 7 |
Times Now- CNX | 85 | 105 | 9 |
Republic- Jan Ki Baat | 93 | 91 | 15 |
Republic C-Voter | 60 | 137 | 2 |
Average | 75 | 116 | 8 |
Leave a Reply